日向夏特殊応援部隊

俺様向けメモ

開催地別終電表

現行の関内開催に比較した場合です。平日の終電ドリブンの調査です。
行き先は独断と偏見で抽出しました。

関内

行き先 出発時刻 到着時刻
恵比寿 23:55 00:48
新宿 23:55 01:00
藤沢 00:12 00:46
鎌倉 00:12 00:49
溝の口 23:55 00:41
武蔵小杉 00:12 00:45
二俣川 00:12 00:45

横浜

行き先 出発時刻 到着時刻 滞在時間増減
恵比寿 00:23 01:09 +00:28
新宿 00:07 01:00 +00:12
藤沢 00:24 00:46 +00:12
鎌倉 00:24 00:49 +00:12
溝の口 00:08 00:41 +00:13
武蔵小杉 00:40 01:00 +00:28
二俣川 00:42 01:00 +00:30

品川

行き先 出発時刻 到着時刻 滞在時間増減
恵比寿 00:38 00:48 +00:43
新宿 00:38 01:00 +00:43
藤沢 00:04 00:46 -00:08
鎌倉 00:04 00:49 -00:08
溝の口 00:21 00:56 +00:26
武蔵小杉 00:18 00:51 +00:06
二俣川 00:04 00:45 -00:08

鎌倉

行き先 出発時刻 到着時刻 滞在時間増減
恵比寿 23:39 00:48 -00:16
新宿 23:39 01:00 -00:16
藤沢 23:39 00:00 -00:33
武蔵小杉 23:39 00:30 -00:33
溝の口 23:39 00:41 -00:16
二俣川 23:39 00:26 -00:33

こう見ると実は現行の関内開催は余り良いとは言えず、横浜 or 品川開催は実はみんなにとって終電ドリブンだと現実的な移転先となりうる。